作者:華正機械 發(fā)布時間:2023-12-20 14:26:44 瀏覽次數(shù):85次
機床墊鐵,機床墊鐵,防震墊鐵,階梯墊鐵,等高墊鐵的材質(zhì)HT200-300.墊鐵的精度一般分為000級,00級,0級,1級,2級,3級。3級平面度以上的墊鐵用作檢驗,劃線,裝配等使用,3級平面度以下的墊鐵一般用做鉚焊等使用。
鉆床減振墊鐵技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 外徑(毫米) | 終止高度(毫米) | 起點高度(毫米) | 承載量(牛) | 調(diào)整量(毫米) | 固有頻率(赫茲) | 阻尼比 | 重量(千克) | 外形尺寸長×寬×高(毫米) | 生產(chǎn)廠 | |
凈重 | 毛重 | |||||||||||
機床減振墊鐵 | S78-10-01 | 40 | 20 | 15 | 800 | 5 | 7 | 0.4 | 6140×20 | 長城機床附 | ||
S78-10-02 | 80 | 33 | 25 | 4000 | 8 | 7 | 0.07-0.1 | 0.4 | 0.45 | 6180×33 | ||
S78-10-03 | 120 | 44 | 32 | 12000 | 12 | 7 | 1.08 | 1.1 | 61120×44 | |||
S78-10-04 | 160 | 47 | 35 | 30000 | 12 | 7 | 2.15 | 2.30 | 61160×47 | |||
S78-10-05 | 185 | 51 | 39 | 50000 | 12 | 7 | 3.4 | 3.6 | 61185×51 | |||
S78-10-06 | 229 | 66 | 54 | 70000 | 12 | 8 | 0.07-0.1 | 8 | 8.5 | 61229×66 | ||
S78-10-07 | 3177 | 82 | 70 | 100000 | 12 | 8 | 17.5 | 18.5 | 61317×82 | |||
S78-8-01 | 0 | 55 | 45 | 4000 | 10 | 8 | 1 | 1.5 | 6180×55 | |||
S78-8-02 | 120 | 60 | 50 | 7500 | 10 | 8 | 2.5 | 2.8 | 61120×60 | |||
S78-8-03 | 160 | 72 | 60 | 12000 | 12 | 8 | 0.07-0.1 | 4.7 | 5.0 | 61160×72 | ||
S78-8-04 | 200 | 90 | 76 | 48000 | 14 | 9 | 0.07-0.01 | 9.8 | 10 | 61200×90 | ||
充氣式機床減振墊鐵 | S78-11-01 | 126 | 109 | 89 | 2700 | 20 | 4 | 0.07-0.1 | 1.85 | 2.00 | 126×126×89 | |
S78-11-02 | 171 | 109 | 89 | 54000 | 20 | 4 | 0.08-0.1 | 3.5 | 4.00 | 171×171×89 | ||
S78-11-03 | 245 | 114 | 89 | 10800 | 25 | 4 | 0.08-0.1 | 6.9 | 7.5 | 245×245×89 | ||
S78-11-04 | 338 | 119 | 89 | 21600 | 30 | 4 | 0.08-0.1 | 13.4 | 15.2 | 338×338×89 | ||
機床減振墊鐵 | S78-7-01 | 69 | 61 | 7500 | 8 | 9 | 0.08-0.1 | 2.95 | 3.15 | 115×80×61 | ||
S78-7-02 | 71 | 61 | 10000 | 10 | 9 | 0.09-0.1 | 3.7 | 4.5 | 150×75×61 | |||
S78-7-03 | 77 | 65 | 20000 | 12 | 10 | 0.09-0.1 | 6.8 | 7.10 | 190×95×65 | |||
S78-7-04 | 104 | 90 | 30000 | 14 | 10 | 0.09-0.1 | 15.3 | 17.5 | 250×115×93 | |||
減振螺栓 | S80-1-01 | 30 | 20/25/30 | 400-350 | 8 | 0.08-0.1 | ||||||
S80-1-02 | 40 | 30/40 | 700-650 | 8 | 0.08-0.1 | |||||||
S80-1-03 | 50 | 20/30 | 1800 | 8 | 0.08-0.1 | |||||||
S80-1-04 | 70 | 40/60 | 2400-2100 | 8 | 0.08-0.1 | |||||||
S80-1-05 | 100 | 40/55/75 | 7000-4200 | 8 | 0.08-0.1 | |||||||
S80-1-06 | 160 | 75 | 15000 | 9 | 0.08-0.1 | |||||||
S80-1-07 | 200 | 70 | 36000 | 9 | 0.08-0.1 | |||||||
機床減振器 | WL110 | 110 | 55 | 43 | 500-5000 | 12 | 1.6 | 110×110 | 江蘇天茂公司 | |||
WL110 | 110 | 55 | 43 | 500-15000 | 12 | 1.65 | 110×110 | |||||
WL110 | 110 | 55 | 43 | 500-15000 | 12 | 1.7 | 110×115 | |||||
WL110 | 110 | 55 | 43 | 500-15000 | 12 | 1.75 | 110×120 | |||||
WL110 | 110 | 55 | 43 | 500-15000 | 12 | 1.85 | 110×130 | |||||
WL110 | 110 | 55 | 43 | 500-15000 | 12 | 1.95 | 110×140 | |||||
WL110 | 110 | 55 | 43 | 500-15000 | 12 | 2.85 | 110×230 | |||||
WL110W | 110 | 55 | 95 | 500-15000 | 12 | 2 | 110×95 | |||||
WL150 | 150 | 85 | 68 | 500-15000 | 12 | 3.05 | 150×133 | |||||
WL150 | 150 | 85 | 68 | 500-15000 | 17 | 3.15 | 150×143 | |||||
WL150 | 150 | 85 | 68 | 500-15000 | 17 | 3.3 | 150×163 | |||||
WL150 | 150 | 85 | 68 | 500-15000 | 17 | 3.4 | 150×173 | |||||
WL150 | 150 | 85 | 68 | 5000-30000 | 17 | 3.25 | 150×143 | |||||
WL150 | 150 | 85 | 68 | 5000-30000 | 17 | 3.3 | 150×148 | |||||
WL150 | 150 | 85 | 68 | 5000-30000 | 17 | 3.35 | 150×153 | |||||
WL150 | 150 | 85 | 68 | 5000-30000 | 17 | 3.4 | 150×158 | |||||
WL150 | 150 | 85 | 68 | 5000-30000 | 17 | 3.45 | 150×165 | |||||
WL150 | 150 | 85 | 68 | 5000-30000 | 17 | 3.55 | 150×173 | |||||
WL150 | 150 | 85 | 68 | 5000-30000 | 17 | 3.65 | 150×183 | |||||
WL150 | 150 | 85 | 68 | 5000-30000 | 17 | 4.45 | 150×263 | |||||
WL150 | 150 | 85 | 68 | 5000-30000 | 17 | 4.75 | 150×293 | |||||
WL150 | 150 | 85 | 68 | 5000-50000 | 17 | 3.4 | 150×148 | |||||
WL150 | 150 | 85 | 68 | 5000-50000 | 17 | 3.5 | 150×168 | |||||
WL150 | 150 | 85 | 68 | 5000-50000 | 17 | 3.52 | 150×173 | |||||
WL150 | 150 | 85 | 68 | 5000-50000 | 17 | 3.6 | 150×203 | |||||
WL150 | 150 | 85 | 68 | 5000-50000 | 17 | 4.1 | 150×303 | |||||
WL150W | 150 | 120 | 103 | 5000-30000 | 17 | 3.6 | 150×10 |
Copyright ? 2024-2025 http://rflq.cn All Rights Reserved 泊頭市華正機械設(shè)備有限公司 冀ICP備10025299號-6